ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Proludic NL
ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Leeftijdscategorie: | 6+ |
Aantal gebruikers: | 4 gebruikers |
Afmetingen: | 2,58 x 1,40 x 1,10 m |
Speelhuisje
Leeftijdscategorie: | 1+ |
Aantal gebruikers: | 10 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Mentale inclusie: | 3/3 |
Speelhuisje
Leeftijdscategorie: | 1+ |
Aantal gebruikers: | 10 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Speelhuisje met tafel en bankjes
Leeftijdscategorie: | 1+ |
Aantal gebruikers: | 10 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Mentale inclusie: | 3/3 |
Speelhuisje met tafel en bankjes
Leeftijdscategorie: | 1+ |
Aantal gebruikers: | 10 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Mentale inclusie: | 3/3 |
Ludiek speelhuisje
Leeftijdscategorie: | 1+ |
Aantal gebruikers: | 10 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Mentale inclusie: | 3/3 |
Walvis
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 70 gebruikers |
Valhoogte: | 2,20 m |
Afmetingen: | 10,42 x 6,63 x 5,07 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Mentale inclusie: | 1/3 |
Acti’Fit Compact
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 6 gebruikers |
Valhoogte: | 1,10 m |
Afmetingen: | 2,77 x 2,60 x 3,45 m |
Acti’Fit Inclusief
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 8 gebruikers |
Valhoogte: | 1,60 m |
Afmetingen: | 5,36 x 3,76 x 2,35 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Mentale inclusie: | 0/3 |
Act’Fit Mix
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 11 gebruikers |
Valhoogte: | 1,10 m |
Afmetingen: | 9,86 x 3,55 x 2,35 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Mentale inclusie: | 0/3 |
Acti’Fit Compleet
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 14 gebruikers |
Valhoogte: | 1,37 m |
Afmetingen: | 8,04 x 4,53 x 2,75 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Mentale inclusie: | 0/3 |
Compact speel-sportstation Armen-Benen-Buik
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 6 gebruikers |
Valhoogte: | 1,37 m |
Afmetingen: | 5,37 x 4,15 x 2,34 m |
Acti’Fit Trampoline
Leeftijdscategorie: | 3+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 2,26 x 1,28 x 0,29 m |
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,14 x 0,81 x 2,12 m |
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,95 m |
Afmetingen: | 2,61 x 0,76 x 1,22 m |
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 0,82 x 0,63 x 2,12 m |
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 0,90 x 0,63 x 1,80 m |
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 0,66 x 0,35 x 1,33 m |
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,02 x 0,54 x 1,62 m |
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,65 x 1,28 x 0,64 m |