ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Proludic NL
ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
KEO achtersteven
Leeftijdscategorie: | 4+ |
Aantal gebruikers: | 15 gebruikers |
Valhoogte: | 1,37 m |
Afmetingen: | 4,76 x 3,83 x 2,40 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 2/3 |
Keo schip klein
Leeftijdscategorie: | 4+ |
Aantal gebruikers: | 30 gebruikers |
Valhoogte: | 1,37 m |
Afmetingen: | 11,00 x 3,72 x 3,37 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 2/3 |
Dino
Leeftijdscategorie: | 4+ |
Aantal gebruikers: | 23 gebruikers |
Valhoogte: | 2,60 m |
Afmetingen: | 15,00 x 3,80 x 3,20 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 1/3 |
Verstandelijke inclusie: | 1/3 |
Mono vuilnisbak
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 0,55 x 0,36 x 0,83 m |
Duo vuilnisbak
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 0,51 x 0,41 x 0,82 m |
Bank hang/zit
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 1,59 x 1,30 x 1,20 m |
Fietsenrek
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 1,50 x 0,52 x 0,60 m |
Ontmoetingsplek 1 daken
Leeftijdscategorie: | |
Aantal gebruikers: | 2 gebruikers |
Afmetingen: | 2,24 x 1,40 x 2,30 m |
Ontmoetingsplek 2 daken
Leeftijdscategorie: | |
Aantal gebruikers: | 4 gebruikers |
Afmetingen: | 3,11 x 2,10 x 2,30 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 1/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Ontmoetingsplek 3 daken
Leeftijdscategorie: | |
Aantal gebruikers: | 6 gebruikers |
Afmetingen: | 3,13 x 3,05 x 2,30 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 1/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Banken
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 1,80 x 0,43 x 0,43 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Bank
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 1,80 x 0,59 x 0,43 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Stoel
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 0,60 x 0,59 x 0,43 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Bank en zitplaatsen
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 3,21 x 2,20 x 0,80 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Bankje en 2 fauteuils
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 2,73 x 1,98 x 0,80 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Zitbank en 2 banken
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 3,70 x 3,33 x 0,80 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Picknickset
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 1,48 x 1,35 x 0,80 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Fietsenrek hoog
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 0,90 x 0,10 x 1,15 m |
Zoeken
Zoek naar een product, een referentie...