ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Proludic NL
ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Handfiets
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Afmetingen: | 0,59 x 0,35 x 1,33 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Tai Chi Wielen
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Afmetingen: | 1,02 x 0,54 x 1,62 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Buikspiertrainer enkel
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,65 x 1,28 x 0,64 m |
Buikspiertrainer dubbel
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 2 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 3,15 x 1,28 x 0,64 m |
Air walker
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,52 m |
Afmetingen: | 1,39 x 0,82 x 1,38 m |
Squat
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Afmetingen: | 0,75 x 0,51 x 1,58 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Pulley
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,50 m |
Afmetingen: | 0,78 x 1,06 x 1,53 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Krachttoren
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 2 gebruikers |
Valhoogte: | 1,27 m |
Afmetingen: | 1,45 x 1,26 x 2,32 m |
Schuine stangen
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 1,07 m |
Afmetingen: | 1,51 x 1,45 x 1,22 m |
Bokszak
Leeftijdscategorie: | 10+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Afmetingen: | 2,63 x 0,89 x 2,75 m |
Elliptische trainer
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,35 m |
Afmetingen: | 1,02 x 0,67 x 1,43 m |
Stepper
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,30 m |
Afmetingen: | 0,77 x 0,57 x 1,49 m |
Hometrainer
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,78 m |
Afmetingen: | 0,93 x 0,57 x 1,49 m |
Shoulder press
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 0,78 x 0,64 x 1,53 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Buikspierbank
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,50 m |
Afmetingen: | 1,61 x 0,65 x 0,98 m |
Bord aankomst. vertrek
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 2,30 x 0,04 x 1,80 m |
Bankdrukbank
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,50 m |
Afmetingen: | 1,65 x 0,83 x 1,24 m |
Oefenpaneel
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 0,28 x 0,11 x 1,81 m |
Mijlpaalpaaltjes Wandelen
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 0,28 x 0,05 x 1,80 m |
Mijlpaal hardlopen
Leeftijdscategorie: | |
Afmetingen: | 0,28 x 0,05 x 1,80 m |
Zoeken
Zoek naar een product, een referentie...