ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Proludic NL
ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Sensorische doolhof
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 17 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 3,94 x 3,34 x 1,60 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Vogelnest, 2 standaardzitjes, 2 kinderzitjes
Leeftijdscategorie: | 1+ |
Aantal gebruikers: | 9 gebruikers |
Valhoogte: | 1,55 m |
Afmetingen: | 9,84 x 2,11 x 2,63 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 5 gebruikers |
Valhoogte: | 0,94 m |
Afmetingen: | 2,64 x 1,22 x 1,57 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Leeftijdscategorie: | 1+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,94 m |
Afmetingen: | 2,32 x 0,34 x 1,58 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 1/3 |
Kosmo-raket
Leeftijdscategorie: | 3+ |
Aantal gebruikers: | 12 gebruikers |
Valhoogte: | 1,89 m |
Afmetingen: | 9,33 x 2,40 x 6,26 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Zandhandelaar
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 12 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 2,98 x 2,17 x 2,60 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Duikelrek 3-delig L
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 3 gebruikers |
Valhoogte: | 1,90 m |
Afmetingen: | 3,03 x 0,67 x 2,00 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Eekhoorn
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 41 gebruikers |
Valhoogte: | 1,77 m |
Afmetingen: | 8,51 x 4,20 x 5,10 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 1/3 |
Verstandelijke inclusie: | 1/3 |
Trein
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 60 gebruikers |
Valhoogte: | 2,05 m |
Afmetingen: | 12,37 x 5,72 x 2,70 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Boomslalom
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 4 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 6,74 x 1,43 x 2,20 m |
Dubbele klauterwand
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 2 gebruikers |
Valhoogte: | 2,44 m |
Afmetingen: | 2,71 x 0,16 x 2,60 m |
Brug met gelijke leggers
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 2 gebruikers |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 1,74 x 0,80 x 1,80 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Buikspiertrainer enkel
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 2,15 x 1,05 x 1,60 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Schuine klimnetten
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 4 gebruikers |
Valhoogte: | 1,20 m |
Afmetingen: | 2,20 x 2,41 x 1,20 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 1/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Leeftijdscategorie: | 0,5+ |
Aantal gebruikers: | 22 gebruikers |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 5,22 x 4,24 x 2,63 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Leeftijdscategorie: | 0,5+ |
Aantal gebruikers: | 8 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 5,58 x 2,09 x 2,77 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Leeftijdscategorie: | 0,5+ |
Aantal gebruikers: | 11 gebruikers |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 4,49 x 3,39 x 2,63 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 2/3 |
Zoeken
Zoek naar een product, een referentie...