ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Proludic NL
ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Koning hert
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 65 gebruikers |
Valhoogte: | 1,80 m |
Afmetingen: | 9,90 x 3,70 x 6,00 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 2/3 |
Luchtschip
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 34 gebruikers |
Valhoogte: | 1,50 m |
Afmetingen: | 11,70 x 8,30 x 4,20 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 1/3 |
Luchtschip in de wolken
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 63 gebruikers |
Valhoogte: | 1,50 m |
Afmetingen: | 16,40 x 14,10 x 4,60 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 1/3 |
Wilde eend
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 7 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,89 x 2,14 x 1,30 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 1/3 |
Sterrenwacht
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 42 gebruikers |
Valhoogte: | 0,97 m |
Afmetingen: | 10,21 x 3,93 x 3,95 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 1/3 |
Onderzeeër
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 56 gebruikers |
Valhoogte: | 1,70 m |
Afmetingen: | 11,15 x 6,84 x 3,87 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 2/3 |
Hangmat
Leeftijdscategorie: | 3+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,93 x 1,32 x 1,60 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 1/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Waterput
Leeftijdscategorie: | 3+ |
Aantal gebruikers: | 6 gebruikers |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 1,20 x 1,20 x 1,55 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 2/3 |
Waterput
Leeftijdscategorie: | 3+ |
Aantal gebruikers: | 6 gebruikers |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 1,20 x 1,20 x 1,55 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 2/3 |
Draaischijf
Leeftijdscategorie: | 3+ |
Aantal gebruikers: | 6 gebruikers |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 1,20 x 1,20 x 0,81 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Boom Balanceer Parcour
Leeftijdscategorie: | 3+ |
Aantal gebruikers: | 6 gebruikers |
Valhoogte: | 0,70 m |
Afmetingen: | 2,16 x 1,89 x 4,00 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 1/3 |
Verstandelijke inclusie: | 1/3 |
Het Net
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 4 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,36 x 1,26 x 0,60 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Lodge inclusief
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 8 gebruikers |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 3,74 x 1,72 x 2,80 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 1/3 |
Boom
Leeftijdscategorie: | 1+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,08 x 0,17 x 4,00 m |
Markt
Leeftijdscategorie: | 1+ |
Aantal gebruikers: | 10 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 6,56 x 4,20 x 2,60 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Langs de waterkant
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 15 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 6,88 x 3,10 x 3,50 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Zalm
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 31 gebruikers |
Valhoogte: | 2,50 m |
Afmetingen: | 11,88 x 4,85 x 3,07 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 2/3 |
Duikelrek 2-delig L
Minimale maat: | > 1,40 m |
Aantal gebruikers: | 2 gebruikers |
Valhoogte: | 1,70 m |
Afmetingen: | 1,95 x 0,60 x 2,70 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Eiland
Leeftijdscategorie: | 3+ |
Aantal gebruikers: | 10 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 4,20 x 4,20 x 4,00 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Natuurpad
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 3 gebruikers |
Afmetingen: | 1,39 x 1,21 x 2,94 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Zoeken
Zoek naar een product, een referentie...