ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Proludic NL
ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Kraan Zandfabriek
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,15 x 0,40 x 0,70 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Inclusieve Zandgraver
Leeftijdscategorie: | 2+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 1,43 x 0,26 x 0,97 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Kabelbaan voor natuurlijke helling
Leeftijdscategorie: | 4+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 27,20 x 3,20 x 3,40 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
GymLudic
Leeftijdscategorie: | 2 - 6 |
Aantal gebruikers: | 20 gebruikers |
Valhoogte: | 1,95 m |
Afmetingen: | 5,93 x 5,31 x 2,11 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 2/3 |
GymLudic Basic
Leeftijdscategorie: | 2 - 6 |
Aantal gebruikers: | 15 gebruikers |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 3,56 x 4,47 x 1,95 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 3/3 |
Verstandelijke inclusie: | 2/3 |
Accessoireset 1 Gymludic
Accessoireset 2 Gymludic
Kabelbaan grond niveau
Leeftijdscategorie: | 6+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 1,40 m |
Afmetingen: | 27,69 x 4,32 x 4,30 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Kabelbaan natuurlijke helling
Leeftijdscategorie: | 4+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 27,13 x 3,21 x 3,44 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Kabelbaan dubbel plateau
Leeftijdscategorie: | 6+ |
Aantal gebruikers: | 2 gebruikers |
Valhoogte: | 1,40 m |
Afmetingen: | 30,42 x 3,40 x 4,30 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Kabelbaan plateau
Leeftijdscategorie: | 4+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 1,40 m |
Afmetingen: | 27,79 x 4,18 x 4,19 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Kabelbaan
Leeftijdscategorie: | 4+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 6,11 x 3,34 x 3,30 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Kabelbaan dubbel natuurlijke helling
Leeftijdscategorie: | 4+ |
Aantal gebruikers: | 2 gebruikers |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 29,72 x 2,80 x 3,43 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Kabelbaan dubbel plateau
Leeftijdscategorie: | 4+ |
Aantal gebruikers: | 2 gebruikers |
Valhoogte: | 1,40 m |
Afmetingen: | 30,57 x 2,43 x 4,19 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Kabelbaan voor vlak terrein
Leeftijdscategorie: | 4+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 1,40 m |
Afmetingen: | 27,80 x 4,60 x 4,19 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Kabelbaan voor natuurlijke helling
Leeftijdscategorie: | 4+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 27,20 x 4,60 x 3,44 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Kabelbaan dubbel natuurlijke helling
Leeftijdscategorie: | 6+ |
Aantal gebruikers: | 2 gebruikers |
Valhoogte: | 1,00 m |
Afmetingen: | 29,73 x 2,83 x 3,40 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Lage paralettes
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,42 m |
Afmetingen: | 1,04 x 0,59 x 0,42 m |
Zoeken
Zoek naar een product, een referentie...