ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Proludic NL
ONLINE CATALOGUS
Om de productprijzen te zien, dient u eerst een account aan te maken door hier te klikken.
Hoge paralettes
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 1 gebruiker |
Valhoogte: | 0,82 m |
Afmetingen: | 1,04 x 0,59 x 0,82 m |
Inclusieve gemengde combinatie
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 9 gebruikers |
Valhoogte: | 1,70 m |
Afmetingen: | 5,26 x 3,26 x 2,32 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Combinatie van horizontale stangen
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 14 gebruikers |
Valhoogte: | 2,00 m |
Afmetingen: | 5,14 x 4,06 x 3,02 m |
Combinatie voor alle niveaus
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 11 gebruikers |
Valhoogte: | 2,00 m |
Afmetingen: | 5,79 x 4,76 x 3,02 m |
Inclusieve gemengde combinatie
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 16 gebruikers |
Valhoogte: | 1,70 m |
Afmetingen: | 5,88 x 4,73 x 2,32 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Combinatie van horizontale stangen
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 9 gebruikers |
Valhoogte: | 1,40 m |
Afmetingen: | 3,61 x 3,52 x 2,52 m |
Inclusieve combinatie 1
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 8 gebruikers |
Valhoogte: | 2,00 m |
Afmetingen: | 7,13 x 1,46 x 2,32 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Gemengde combinatie
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 9 gebruikers |
Valhoogte: | 2,00 m |
Afmetingen: | 9,68 x 3,75 x 2,32 m |
Volledige en inclusieve combinatie
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 17 gebruikers |
Valhoogte: | 1,70 m |
Afmetingen: | 7,64 x 3,76 x 3,02 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Inclusieve gemengde combinatie
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 8 gebruikers |
Valhoogte: | 1,10 m |
Afmetingen: | 9,36 x 5,83 x 1,22 m |
Motorische inclusie: | 1/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Combinatie van horizontale stangen
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 3 gebruikers |
Valhoogte: | 1,20 m |
Afmetingen: | 4,08 x 0,15 x 2,32 m |
Combinatie van stangen en klimrek
Leeftijdscategorie: | 14+ |
Aantal gebruikers: | 3 gebruikers |
Valhoogte: | 1,70 m |
Afmetingen: | 2,22 x 1,80 x 1,92 m |
Motorische inclusie: | 2/3 |
Sensorische inclusie: | 0/3 |
Verstandelijke inclusie: | 0/3 |
Tuiniertafel
Leeftijdscategorie: | 3+ |
Aantal gebruikers: | 10 gebruikers |
Afmetingen: | 2,26 x 1,26 x 0,82 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
Tuiniertafel dubbele
Leeftijdscategorie: | 3+ |
Aantal gebruikers: | 14 gebruikers |
Afmetingen: | 2,83 x 2,24 x 0,82 m |
Motorische inclusie: | 3/3 |
Sensorische inclusie: | 2/3 |
Verstandelijke inclusie: | 3/3 |
driedubbele slackline
Leeftijdscategorie: | 2 - 8 |
Aantal gebruikers: | 10 gebruikers |
Valhoogte: | 0,60 m |
Afmetingen: | 5,86 x 5,11 x 0,37 m |
Motorische inclusie: | 0/3 |
Sensorische inclusie: | 1/3 |
Verstandelijke inclusie: | 1/3 |
Zoeken
Zoek naar een product, een referentie...